DY-GL18-AF096/154 2 in 1 Lárionad-oscailt An Cuirtín Solais
DY-GL18-AF096/154 Sonraíochtaí teicniúla
| Múnla | DY-GL18-AL096 | DY-GL18-AL154 |
| Líon dé-óid | 17 bpéirí | 32 Péirí |
| An fad idir dé-óid | 118mm | 59mm |
| Uasmhéid bíomaí (fad> 400mm) | 96 Bíomaí | 154 Bíoma |
| bíomaí íosta (fad<400mm) | 33 Bíomaí | 94 Bíomaí |
| Bhíoma is airde | 1810mm | |
| Bhíoma is ísle | <20mm | |
| Méid | 10mm (tiús)x27mm (leithead) x2000mm (airde) |
|
| Achar a bhrath | 0-4000mm | |
| Díláithriú ingearach ag Omm | ±20mm | |
| Díláithriú cothrománach ag Omm | ±3mm | |
| Díláithriú uilleach ag 50mm | ±7° | |
| Iontaofacht cábla | 20 milliún gluaiseachtaí doras | |
| Díolúine éadrom | 100,000 LUX | |
| Comhlíonadh EMC | Astaíochtaí go EN12015, Díolúine go EN12016 | |
| Raon teochta oibriúcháin | -20 ℃ + 65 ℃ | |
| Rátáil IP | IP65 | |
| Tástáil creathadh | Is é an minicíocht creathadh 10-55HZ, is é an aimplitiúid 0.75mm, Treo creathadh: XY, Ztrí aiseach gach 50min |
|
| Am Freagartha (NPN nó PNP) | 45ms | 65ms |
| Am Freagra (Athsheoladh) | 60ms | 80ms |
DY-GL18-FC096/154 2 in 1 Cuirtín Solais Taobhoscailt
DY-GL18-FC096/154 Sonraíochtaí teicniúla
| Múnla | DY-GL18-FC096 | DY-GL18-FC154 |
| Líon dé-óid | 17 bpéirí | 32 Péirí |
| An fad idir dé-óid | 118mm | 59mm |
| Uasmhéid bíomaí (fad> 400mm) | 94 Bíomaí | 154 Bíoma |
| bíomaí íosta (fad<400mm) | 33 Bíomaí | 94 Bíomaí |
| Bhíoma is airde | ≥1810mm | |
| Bhíoma is ísle | <20mm | |
| Méid | 10mm (tiús)x27mm (leithead) x2000mm (airde) |
|
| Achar a bhrath | 0-4000mm | |
| Díláithriú ingearach ag Omm | ±20mm | |
| Díláithriú cothrománach ag Omm | ±3mm | |
| Díláithriú uilleach ag 50mm | ±7° | |
| Iontaofacht cábla | 20 milliún gluaiseachtaí doras | |
| Díolúine éadrom | 100,000 LUX | |
| Comhlíonadh EMC | Astaíochtaí go EN12015, Díolúine go EN12016 | |
| Raon teochta oibriúcháin | -20 ℃ - + 65 ℃ | |
| Rátáil IP | IP65 | |
| Tástáil creathadh | Is é an minicíocht creathadh 10-55HZ, is é an aimplitiúid 0.75mm, Treo creathadh: X, Y, Ztrí aiseach gach 50min |
|
| Am Freagartha (NPN nó PNP) | 45ms | 65ms |
| Am Freagra (Athsheoladh) | 60ms | 80ms |
Hot Tags: Cuirtín Solas Ardfheidhmíochta, an tSín, Monaróir, Soláthraí, Monarcha, Cáilíocht, Saincheaptha, Ard



