DY-GL18-AL096/154 Cuirtín Solas Caighdeánach
DY-GL18-AL096/154 Sonraíochtaí teicniúla
| Múnla | DY-GL18-AL096 | DY-GL18-AL154 |
| Líon dé-óid | 17 bpéirí | 32 Péirí |
| An fad idir dé-óid | 118mm | 59mm |
| Uasmhéid bíomaí (fad> 400mm) | 96 Bíomaí | 154 Bíoma |
| bíomaí íosta (fad<400mm) | 33 Bíomaí | 94 Bíomaí |
|
Bhíoma is airde |
1840mm | |
| Bhíoma is ísle | <20mm | |
| Méid | 10mm (tiús)x27mm (leithead) x2000mm (airde) |
|
| Achar a bhrath | 0-4000mm | |
| Díláithriú ingearach ag Omm | ±20mm | |
| Díláithriú cothrománach ag Omm | ±3mm | |
| Díláithriú uilleach ag 50mm | ±7° | |
| Iontaofacht cábla | 20 milliún gluaiseachtaí doras | |
| Díolúine éadrom | ≥100,000 LUX | |
| Comhlíonadh EMC | Astaíochtaí go EN12015, Díolúine go EN12016 | |
| Raon teochta oibriúcháin | -20 ℃ + 65 ℃ | |
| Rátáil IP | IP65 | |
| Tástáil creathadh | Is é an minicíocht creathadh 10-55HZ, is é an aimplitiúid 0.75mm, Treo creathadh: X, Y, Ztrí aiseach gach 50min |
|
| Am Freagartha (NPN nó PNP) | 45ms | 65ms |
| Am Freagra (Athsheoladh) | 60ms | 80ms |
DY-GS18-AL174/194 Cuirtín Solais Chaighdeánach Nua (EN81-20)
DY-GS18-AL174/194 Sonraíochtaí teicniúla
| Múnla | DY-GS18-AL174 | DY-GS18-AL194 |
| Líon dé-óid | 36 Péirí | 40 Péire |
| An fad idir dé-óid | 46.3mm | 46.3mm |
| Uasmhéid bíomaí (fad> 400mm) | 174 Beoil | 194 Bíomaí |
| bíomaí íosta (fad <400mm) | 40 Bíoma | 40 Bíoma |
| Bhíoma is airde | >1810mm | |
| Bhíoma is ísle | <20mm | |
| Méid | 10mm (tiús)x27mm (leithead) x2000mm (airde) |
|
| Achar a bhrath | 0-4000mm | |
| Díláithriú ingearach ag Omm | ±20mm | |
| Díláithriú cothrománach ag Omm | ±3mm | |
| Díláithriú uilleach ag 50mm | ±7* | |
|
Iontaofacht cábla |
20 milliún gluaiseachtaí doras | |
| Díolúine éadrom | ≥100,000 LUX | |
|
Comhlíonadh EMC |
Astaíochtaí go EN12015, Díolúine go EN12016 | |
| Raon teochta oibriúcháin | -20 ℃ - + 65 ℃ | |
| Rátáil IP | IP65 | |
| Tástáil creathadh | Is é an minicíocht creathadh 10-55HZ, is é an aimplitiúid 0.75mm, Treo creathadh: XY, Ztrí aiseach gach 50min |
|
| Am Freagartha (NPN nó PNP) | 45ms | 65ms |
| Am Freagra (Athsheoladh) | 60ms | 80ms |
EM-GL18-AS096/154 Cuirtín Solas Caighdeánach
EM-GL18-AS096/154 Sonraíochtaí teicniúla
| Múnla | EM-GL18-AS096 | EM-GL18-AS154 |
| Líon dé-óid | 17 bpéirí | 32 Péirí |
| An fad idir dé-óid | 118mm | 59mm |
| Uasmhéid bíomaí (fad≥400mm) | 96 Bíomaí | 154 Bíoma |
| bíomaí íosta (fad<400mm) | 33 Bíomaí | 94 Bíomaí |
| Bhíoma is airde | >1810mm | |
| Bhíoma is ísle | <20mm | |
| Méid | 10mm(tiús)x20mm(leithead)x1950mm (airde) |
|
| Achar a bhrath | 0-4000mm | |
| Díláithriú ingearach ag Omm | ±20mm | |
| Díláithriú cothrománach ag Omm | ±3mm | |
| Díláithriú uilleach ag 50mm | ±7° | |
| Iontaofacht cábla | 20 milliún gluaiseachtaí doras | |
| Díolúine éadrom | ≥100,000 LUX | |
| Comhlíonadh EMC | Astaíochtaí go EN12015, Díolúine go EN12016 | |
| Raon teochta oibriúcháin | -20 ℃ - + 65 ℃ | |
| Rátáil IP | IP65 | |
| Tástáil creathadh | Is é an minicíocht creathadh 10-55HZ, is é an aimplitiúid 0.75mm, Treo creathadh: X, Y, Ztrí aiseach gach 50min |
|
| Am Freagartha (NPN nó PNP) | 45ms | 65ms |
| Am Freagra (Athsheoladh) | 60ms | 80ms |
EM-GS18-AS174/194 Cuirtín Solais Chaighdeánach Nua (EN81-20)
EM-GS18-AS174/194 Sonraíochtaí teicniúla
| Múnla | EM-GS18-AS174/194 | EM-GS18-AL194 |
| Líon dé-óid | 36 Péirí | 40 Péire |
| An fad idir dé-óid | 46.3mm | 46.3mm |
| Uasmhéid bíomaí (fad> 400mm) | 174 Beoil | 194 Bíomaí |
| bíomaí íosta (fad<400mm) | 40 Bíoma | 40 Bíoma |
| Bhíoma is airde | >1810mm | |
| Bhíoma is ísle | <20mm | |
| Méid | 10mm(tiús)x27mm(leithead)x2000mm (airde) |
|
| Achar a bhrath | 0~4000mm | |
| Díláithriú ingearach ag Omm | ±20mm | |
| Díláithriú cothrománach ag Omm | ±3mm | |
| Díláithriú uilleach ag 50mm | ±7° | |
| Iontaofacht cábla | 20 milliún gluaiseachtaí doras | |
| Díolúine éadrom | 100,00 LUX | |
| Comhlíonadh EMC | Astaíochtaí go EN12015, Díolúine go EN12016 | |
| Raon teochta oibriúcháin | -20 ℃ - + 65 ℃ | |
| Rátáil IP | IP65 | |
| Tástáil creathadh | Is é an minicíocht creathadh 10-55HZ, is é an aimplitiúid 0.75mm, Treo creathadh: X, Y, Ztrí aiseach gach 50min |
|
| Am Freagartha (NPN nó PNP) | 45ms | 65ms |
| Am Freagra (Reay) | 60ms | 80ms |
Hot Tags: Cuirtín Solas Caighdeánach, An tSín, Monaróir, Soláthraí, Monarcha, Cáilíocht, Saincheaptha, Ard





